Osciloscopios TEKTRONIX MDO3000 - Especificaciones clave
Los osciloscopios multidominio TEKTRONIX MDO3000 representan un importante avance tecnológico en el mundo de los osciloscopios
Inserte su tweet aquí
Osciloscopios TEKTRONIX MDO3000 - Modelos
La familia de osciloscopios TEKTRONIX MDO3000 consta de los modelos siguientes:
Modelo | MDO3012 MDO3014 | MDO3022 MDO3024 | MDO3032 MDO3034 | MDO3052 MDO3054 | MDO3102 MDO3104 |
---|---|---|---|---|---|
Nº de canales | 2 4 | 2 4 | 2 4 | 2 4 | 2 4 |
Ancho de banda | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz |
Velocidad de actualización | 280.000 formas de onda/segundo | 280.000 formas de onda/segundo | 280.000 formas de onda/segundo | 280.000 formas de onda/segundo | 280.000 formas de onda/segundo |
Profundidad de memoria | 10 Mpuntos | 10 Mpuntos | 10 Mpuntos | 10 Mpuntos | 10 Mpuntos |
Frecuencia de muestreo | 2,5 GS/sg | 2,5 GS/sg | 2,5 GS/sg | 2,5 GS/sg | 5 GS/sg |
Analizador de espectros | 9 KHz...100 MHz | 9 KHz...200 MHz | 9 KHz...350 MHz | 9 KHz...500 MHz | 9 KHz...1 GHz |
Osciloscopios TEKTRONIX MDO3000 - Opciones
- cAtalogos
- manuales de usuario
- notas de aplicacion
- articulos similares
Sectores relacionados
Artículos relacionados
Accesorios de osciloscopio
Sondas de corriente, sondas diferenciales, sondas de alta tensión,...
Fuentes de alimentación DC
Fuentes de alimentación de potencia convencionales, programables,...
Generadores de funciones
Generadores de funciones convencionales y arbitrarias, múltiples rangos de frecuencia
Multímetros de sobremesa
Multímetros de laboratorio desde 5 1/2 dígitos hasta 8 1/2 dígitos.