Osciloscopios SIGLENT SDS2000X HD- Especificaciones clave
Nueva familia de osciloscopios SIGLENT SDS2000X HD, alta definición en osciloscopios de gama media
Inserte su tweet aquĆ
Osciloscopios SIGLENT SDS2000X HD - Modelos
La familia de osciloscopios SIGLENT SDS2000X HD consta de los modelos siguientes:
Modelo | SDS2104X HD | SDS2204X HD | SDS2354X HD |
---|---|---|---|
NĀŗ de canales | 4 | 4 | 4 |
Resolución vertical | 12 bits | 12 bits | 12 bits |
Ancho de banda | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz |
Frecuencia de muestreo | 2 GS/sg | 2 GS/sg | 2 GS/sg |
Velocidad de actualización | 100.000 formas de onda/segundo | 100.000 formas de onda/segundo | 100.000 formas de onda/segundo |
Profundidad de memoria | 200 Mpuntos | 200 Mpuntos | 200 Mpuntos |
Decodificación de buses serie estÔndar | I2C, SPI, UART, CAN, LIN | I2C, SPI, UART, CAN, LIN | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
Decodificación de buses serie opcional | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester |
16 canales digitales | Opcional | Opcional | Opcional |
Osciloscopios SIGLENT SDS2000X HD - Opciones
- manuales de usuario
- notas de aplicacion
- articulos similares
Sectores relacionados
ArtĆculos relacionados
Accesorios de osciloscopio
Sondas de corriente, sondas diferenciales, sondas de alta tensión,...
Fuentes de alimentación DC
Fuentes de alimentación de potencia convencionales, programables,...
Generadores de funciones
Generadores de funciones convencionales y arbitrarias, mĆŗltiples rangos de frecuencia
MultĆmetros de sobremesa
MultĆmetros de laboratorio desde 5 1/2 dĆgitos hasta 8 1/2 dĆgitos.