Fuentes de alimentación económicas - Productos destacados
Fuentes de alimentación económicas, las más habituales..., fuentes de alimentación propósito general
A continuación mostramos los equipos más destacados:
Fuentes de alimentación económicas - Guía de selección
Modelo | Canales | Rangos de tensiones | Rangos de corriente | Rangos de potencia | Rango de precios |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 x 0...32 V 1 x 2,5 -3,3 - 5 V | 2 x 0...3,2 A 1 x 3,2 A | 220 W | ||
1 | 0...40 - 80 - 200 V (según modelo) | 0...2 - 5- 10 - 20 - 40 A (según modelo) | 160 - 320 - 640 W (según modelo) | ||
1 | 0...16 V 0...30 V (según modelo) | 0...8 A 0...5 A (según modelo) | 128 W 150 W (según modelo) | ||
1 | 0...20 -35 - 80 - 120 - 200 V (según modelo) | 0...2,5 - 4,2 - 6,5 - 14,5 - 25 A (según modelo) | 500 W | ||
1 | 0...35 - 80 - 120 - 200 V (según modelo) | 0...4 - 6,5 - 10 - 22,5 A (según modelo) | 800 W | ||
1 - 2 - 3 - 4 (según modelo) | múltiples valores hasta 250 V (según modelo) | Múltiples valores hasta 50 A (según modelo) | Múltiples valores hasta 1200 W | ||
5 salidas iguales | 5x0...30 V 5x0...30 V 5x0...60 V | 5x0...3 A 5x0...5 A 5x0...3 A | 450 W 750 W 750W |
A continuación presentamos las fuentes de alimentación económicas más representativas
SIGLENT SPD3000 series
Fuentes de alimentación EA PS3000C
SIGLENT SPD1000X series
ARRAY 3660A series
ARRAY 3670A series
Fuentes de alimentación TTI
MATRIX MPS series
Notas de aplicación - ABC's - XYZ's - Ebook's - Otros recursos
Sectores relacionados
Artículos relacionados
Accesorios de osciloscopio



Sondas de corriente, sondas diferenciales, sondas de alta tensión,...
Osciloscopios digitales
Osciloscopios, múltiples modelos con diferente número de canales y ancho de banda
Generadores de funciones
Generadores de funciones convencionales y arbitrarias, múltiples rangos de frecuencia
Multímetros de sobremesa
Multímetros de laboratorio desde 5 1/2 dígitos hasta 8 1/2 dígitos.