Fuentes de alimentación EA PS9000 3U - Especificaciones clave
Amplia gama de fuentes de alimentación EA PS9000 3U, una opción, realmente interesante
Inserte su tweet aquí
Fuentes de alimentación EA PS9000 3U - Modelos
La familia de fuentes de alimentación EA PS9000 3U consta de los modelos siguientes:
Modelo | Intensidad | ||
---|---|---|---|
PS 9040-170 3U | 0...40 V | 0...170 A | 3,3 Kw |
PS 9080-170 3U | 0...80 V | 0...170 A | 5 Kw |
PS 9200-70 3U | 0...200 V | 0...70 A | 5 Kw |
PS 9360-40 3U | 0...360 V | 0..40 A | 5 Kw |
PS 9500-30 3U | 0..500 V | 0...30 A | 5 Kw |
PS 9750-20 3U | 0...750 V | 0...20 A | 5 Kw |
PS 9040-340 3U | 0...40 V | 0...340 A | 6,6 Kw |
PS 9080-340 3U | 0...80 V | 0...340 A | 10 Kw |
PS 9200-140 3U | 0...200 V | 0...140 A | 10 Kw |
PS 9360-80 3U | 0...360 V | 0...80A | 10 Kw |
PS 9500-60 3U | 0..500 V | 0..60 A | 10 Kw |
PS 9750-40 3U | 0...750 V | 0...40 A | 10 Kw |
PS 91000-30 3U | 0...1000 V | 0...30 A | 10 Kw |
PS 9080-510 3U | 0...80 V | 0...510 A | 15 Kw |
PS 9200-210 3U | 0...420 V | 0...210 A | 15 Kw |
PS 9360-120 3U | 0...360 V | 0..120 A | 15 Kw |
PS 9500-90 3U | 0..500 V | 0...90 A | 15 Kw |
PS 9750-60 3U | 0...750 V | 0...60 A | 15 Kw |
PS 91500-30 3U | 0...1500 V | 0...30 A | 15 Kw |
Fuentes de alimentación EA PS9000 3U - Opciones
- cAtalogos
- manuales de usuario
- notas de aplicacion
- articulos similares
Sectores relacionados
Artículos relacionados
Accesorios de osciloscopio
Sondas de corriente, sondas diferenciales, sondas de alta tensión,...
Osciloscopios
Osciloscopios, múltiples modelos con diferente número de canales y ancho de banda
Generadores de funciones
Generadores de funciones convencionales y arbitrarias, múltiples rangos de frecuencia
Multímetros de sobremesa
Multímetros de laboratorio desde 5 1/2 dígitos hasta 8 1/2 dígitos.