Fuentes de alimentación EA PS9000 2U - Especificaciones clave
Amplia gama de fuentes de alimentación EA PS9000 2U, una opción, realmente interesante
Inserte su tweet aquí
Fuentes de alimentación EA PS9000-2U - Modelos
La familia de fuentes de alimentación EA PS9000 2U consta de los modelos siguientes:
Modelo | Intensidad | ||
---|---|---|---|
PS 9040-40 2U | 0...40 V | 0...40 A | 1000 W |
PS 9080-40 2U | 0...80 V | 0...40 A | 1000 W |
PS 9200-15 2U | 0...200 V | 0...15 A | 1000 W |
PS 9360-10 2U | 0...360 V | 0..10 A | 1000 W |
PS 9500-06 2U | 0..500 V | 0...6 A | 1000 W |
PS 9750-04 2U | 0...750 V | 0...4 A | 1000 W |
PS 9040-60 2U | 0...40 V | 0...60 A | 1500 W |
PS 9080-60 2U | 0...80 V | 0...60 A | 1500 W |
PS 9200-25 2U | 0...200 V | 0...25 A | 1500 W |
PS 9360-15 2U | 0...360 V | 0...15 A | 1500 W |
PS 9500-10 2U | 0..500 V | 0..10 A | 1500 W |
PS 9750-06 2U | 0...750 V | 0...6 A | 1500 W |
PS 9040-120 2U | 0...40 V | 0...120 A | 3000 W |
PS 9080-120 2U | 0...80 V | 0...120 A | 3000 W |
PS 9200-50 2U | 0...200 V | 0...50 A | 3000 W |
PS 9360-30 2U | 0...360 V | 0..30 A | 3000 W |
PS 9500-20 2U | 0..500 V | 0...20 A | 3000 W |
PS 9750-12 2U | 0...750 V | 0...12 A | 3000 W |
Fuentes de alimentación EA PS9000 2U - Opciones
- manuales de usuario
- notas de aplicacion
- articulos similares
Sectores relacionados
Artículos relacionados
Accesorios de osciloscopio



Sondas de corriente, sondas diferenciales, sondas de alta tensión,...
Osciloscopios digitales
Osciloscopios, múltiples modelos con diferente número de canales y ancho de banda
Generadores de funciones
Generadores de funciones convencionales y arbitrarias, múltiples rangos de frecuencia
Multímetros de sobremesa
Multímetros de laboratorio desde 5 1/2 dígitos hasta 8 1/2 dígitos.