Cargas electrónicas EA EL 9000B - Especificaciones clave
Amplia gama de cargas electrónicas EA EL9000B, una interesante opción con muy buenas especificaciones
Inserte su tweet aquí
Cargas electrónicas EA EL9000B - Modelos
La familia de cargas electrónicas EA EL9000B consta de los modelos siguientes:
Modelo | Intensidad | |||
---|---|---|---|---|
0...80 V | 0...170 A | 2400 W | 1500 W | |
0...200 V | 0...70 A | 2000 W | 1500 W | |
0...360 V | 0...40 A | 1800 W | 1500 W | |
0...500 V | 0..30 A | 1200 W | 1200 W | |
0..750 V | 0...20 A | 1200 W | 1200 W | |
0...80 V | 0...340 A | 4800 W | 3000 W | |
0...200 V | 0...140 A | 4000 W | 3000 W | |
0...360 V | 0...80 A | 3600 W | 3000 W | |
0...500 V | 0...60 A | 2400 W | 2400 W | |
0...750 V | 0...40 A | 2400 W | 2400 W | |
0..80 V | 0..510 A | 7200 W | 4500 W | |
0...200 V | 0...210 A | 6000 W | 4500 W | |
0...360 V | 0...120 A | 5400 W | 4500 W | |
0...500 V | 0...90 A | 3600 W | 3600 W | |
EL9750-60B | 0...750 V | 0...60 A | 3600 W | 3600 W |
EL9080-1020B | 0...80 V | 0..1020 A | 14400 W | 9000 W |
EL9200-420B | 0..200 V | 0...420 A | 12000 W | 9000 W |
EL9360-240B | 0...360 V | 0...240 A | 10800 W | 9000 W |
EL9500-180B | 0...500 V | 0...180 A | 7200 W | 7200 W |
EL9750-120B | 0...750 V | 0...120 A | 7200 W | 7200 W |
Cargas electrónicas EA EL9000B - Opciones
- cAtalogos
- manuales de usuario
- notas de aplicacion
- articulos similares
Sectores relacionados
Artículos relacionados
Accesorios de osciloscopio
Sondas de corriente, sondas diferenciales, sondas de alta tensión,...
Fuentes de alimentación DC
Fuentes de alimentación de potencia convencionales, programables,...
Fuentes de alimentación de AC
Fuentes de alimentación de AC, para ensayos a tensión y frecuencia variable