Cargas electrónicas EA EL 9000B HP 2U - Especificaciones clave
Gama de cargas electrónicas EA EL9000B HP 2U, muy buenas especificaciones con potencias hasta 2400 W
Inserte su tweet aquí
Cargas electrónicas EA EL9000B HP 2U - Modelos
La familia de cargas electrónicas EA EL9000B HP 2U consta de los modelos siguientes:
Modelo | Intensidad | |||
---|---|---|---|---|
0...80 V | 0...85 A | 1200 W | 1000 W | |
0...200 V | 0...35 A | 1000 W | 1000 W | |
0...360 V | 0...20 A | 900 W | 900 W | |
0...500 V | 0..15 A | 600 W | 600 W | |
0..750 V | 0...10 A | 600 W | 600 W | |
0...80 V | 0...170 A | 2400 W | 2000 W | |
0...200 V | 0...70 A | 2000 W | 2000 W | |
0...360 V | 0...40 A | 1800 W | 1800 W | |
0...500 V | 0...30 A | 1200 W | 1200 W | |
0...750 V | 0...20 A | 1200 W | 1200 W |
Cargas electrónicas EA EL9000B HP 2U - Opciones
- cAtalogos
- manuales de usuario
- notas de aplicacion
- articulos similares
Sectores relacionados
Artículos relacionados
Accesorios de osciloscopio
Sondas de corriente, sondas diferenciales, sondas de alta tensión,...
Fuentes de alimentación DC
Fuentes de alimentación de potencia convencionales, programables,...
Generadores de funciones
Fuentes de alimentación de AC, para ensayos a tensión y frecuencia variable