Cargas electrónicas regenerativas DC ITECH IT8000 series - Especificaciones clave
La serie ITECH IT8000 está constituida por una amplia gama de cargas electrónicas DC con muy buenas prestaciones:
Inserte su tweet aquí
Inserte su tweet aquí
Cargas regenerativas DC ITECH IT8000 series - Modelos
Esta familia de cargas electrónicas DC consta de los modelos siguientes:
Modelo | Tensión (V) | Corriente (A) | Potencia (Kw) |
---|---|---|---|
IT80xx-80 | 80V | 120 - 240 - 360 - 720 - 1080 - 1440 - 1800 A | 5 - 10 - 15 - 30 - 45 - 60 - 75 Kw |
IT8xxx-500 | 500 V | 30 - 60 - 90 - 180 - 270 - 360 - 450 - 540- 630 -720 A | 6 - 12 - 18 - 36 - 54 - 72 - 90 - 108 - 126 - 144 Kw |
IT8xxx-800 | 800 V | 20 - 40 - 60 - 120 - 180 - 240 - 300 - 360 - 420 - 480 A | 6 - 12 - 18 - 36 - 54 - 72 - 90 - 108 - 126 - 144 Kw |
IT8xxx-1500 | 1500 V | 30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180 - 210 - 240 A | 18 - 36 - 54 - 72 - 90 - 108 - 126 - 144 Kw |
IT8xxx-2250 | 2250 V | 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 A | 18 - 36 - 54 - 72 - 90 - 108 - 126 - 144 Kw |
Cargas electrónicas DC ITECH IT8000 series - Aplicaciones
- cAtalogos
- notas de aplicacion
- articulos similares
Sectores relacionados
Artículos relacionados
Osciloscopios digitales
Sondas de corriente, sondas diferenciales, sondas de alta tensión,...
Fuentes de alimentación DC
Fuentes de alimentación de potencia convencionales, programables,...
Instrumentos de ensayos
Utiles y equipos para ensayos de accesibilidad, código IP, inflamabilidad, impacto...