Cámaras termográficas FOTRIC 340A series - Especificaciones clave
Las cámaras termográficas FOTRIC 340A series representan la gama más evolucionada de FOTRIC . A continuación presentamos sus características más destacadas:
Inserte su tweet aquí
Cámaras termográficas FOTRIC 340A - modelos
La familia de cámaras termográficas FOTRIC 340A (Gama Professional) consta de los modelos siguientes:
Modelo | 345A. | 345M | |||
---|---|---|---|---|---|
0,68 mrad | 0,91 mrad | 1,14 mrad | 1,36 mrad | 1,36 mrad | |
nº de detectores | 640x480 | 480x360 | 384x288 | 320x240 | 320x240 |
Superresolución | 1280x960 | 960x720 | 768x576 | 640x480 | 640x480 |
Sistema de enfoque | Autoenfoque Láser | Autoenfoque Láser | Autoenfoque Láser | Autoenfoque Láser | Enfoque manual |
< 0.03℃ @30℃ | < 0.03℃ @30℃ | < 0.03℃ @30℃ | < 0.03℃ @30℃ | < 0.03℃ @30℃ | |
Rango de temperatura | -20...1550ºC | -20...1550ºC | -20...1550ºC | -20...650ºC | -20...650ºC |
Velocidad de actualización | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
Grabación de video radiométrico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conectividad inalámbrica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cámaras termográficas FOTRIC 340A - Opciones
- manuales de usuario
- notas de aplicacion
- articulos similares
Sectores relacionados
Artículos relacionados
Analizadores de redes eléctricas
Analizadores de redes eléctricas monofásicos y trifásicos
Analizadores de alineamiento de ejes
Analizadores de alineamiento de ejes FLUKE 830