Cámaras termográficas FOTRIC 320A series - Especificaciones clave
Las cámaras termográficas FOTRIC 320A series representan la gama media de FOTRIC . A continuación presentamos sus características más destacadas:
Inserte su tweet aquí
Cámaras termográficas FOTRIC 320F - modelos
La familia de cámaras termográficas FOTRIC 320F (Gama media con enfoque fijo) consta de los modelos siguientes:
Modelo | 322F. | 321F | |||
---|---|---|---|---|---|
2,78 mrad | 2,78 mrad | 3,40 mrad | 5,15 mrad | 6,44 mrad | |
nº de detectores | 384x288 | 320x240 | 264x198 | 160x120 | 128x96 |
Superresolución | 768x576 | 640x480 | 528x396 | 320x240 | 256x192 |
Sistema de enfoque | Enfoque fijo | Enfoque fijo | Enfoque fijo | Enfoque fijo | Enfoque fijo |
< 0.04℃ @30℃ | < 0.04℃ @30℃ | < 0.04℃ @30℃ | < 0.06℃ @30℃ | < 0.06℃ @30℃ | |
Rango de temperatura | -20...650ºC | -20...650ºC | -20...650ºC | -20...550ºC | -20...550ºC |
Velocidad de actualización | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
Grabación de video radiométrico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conectividad inalámbrica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cámaras termográficas FOTRIC 320F - recursos
- manuales de usuario
- notas de aplicacion
- articulos similares
Sectores relacionados
Artículos relacionados
Analizadores de redes eléctricas
Analizadores de redes eléctricas monofásicos y trifásicos
Analizadores de alineamiento de ejes
Analizadores de alineamiento de ejes FLUKE 830