Esta serie está obsoleta vaya aquí para ver las alternativas actuales
Cámaras termográficas FLUKE Tis- Especificaciones clave
Las cámaras termográficas FLUKE Tis representan la gama media baja de FLUKE. Sus características más importantes son las siguientes:
Inserte su tweet aquí
Cámaras termográficas FLUKE Tis - modelos
La familia de cámaras termográficas FLUKE Tis consta de los modelos siguientes:
Modelo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Resolución espacial IFOV | 7,8 mrad | 5,2 mrad | 3,9 mrad | 2,8 mrad | 2,4 mrad | 2,0 mrad |
Resolución del sensor | 80x60 | 120x90 | 160x120 | 220x165 | 260x195 | 320x240 |
Sistema de enfoque | Fijo | Fijo | Fijo/manual | Fijo/manual | Fijo/manual | Manual |
Sensibilidad térmica (NETD) | 0,15ºC | 0,10ºC | 0,09ºC | 0,08ºC | 0,08ºC | 0,08ºC |
Grabación de video radiométrico | No | No | No | No | Sí | Sí |
Conectividad inalámbrica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cámaras termográficas FLUKE Tis - Opciones
- manuales de usuario
- notas de aplicacion
- articulos similares
Sectores relacionados
Artículos relacionados
Analizadores de redes eléctricas
Analizadores de redes eléctricas monofásicos y trifásicos
Analizadores de alineamiento de ejes
Analizadores de alineamiento de ejes FLUKE 830