Horno de calibración ISOTECH PEGASUS - Especificaciones clave
El ISOTECH PEGASUS es el horno de calibración portátil de alta temperatura de ISOTECH y, entre sus características podemos destacar las siguientes:
Inserte su tweet aquí
Horno de calibración ISOTECH PEGASUS - Modelos
La familia de hornos de calibración ISOTECH PEGASUS consta de los modelos siguientes:
Modelo | ISOTECH PEGASUS Site | ISOTECH PEGASUS Advanced | |
---|---|---|---|
Incorpora termómetro de referencia | No | Sí | Sí, avanzado |
Estabilidad | 0,2 ºC a 1200 ºC | 0,2 ºC a 1200 ºC | 0,08 ºC a 1200 ºC |
Resolución del display | 0,1 ºC hasta 999,9 1 ºC por encima de 1000 ºC | 0,1 ºC hasta 999,9 1 ºC por encima de 1000 ºC | 0,01 ºC en todo el rango |
Velocidad de calentamiento | 25 ºC/min | 25 ºC/min | 25 ºC/min |
Tiempo de enfriamiento de 1200...200 ºC | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos |
Volumen de calibración | 33,5 x 130 mm | 33,5 x 130 mm | 33,5 x 130 mm |
PC interface | Ethernet + USB host | Serial | Serial |
Data logging | Sí - exportación a USB | No | No |
Servidor web incorporado | Sí | No | No |
Horno de calibración ISOTECH PEGASUS - Opciones
Horno de calibración ISOTECH PEGASUS - Recursos
- cAtalogos
- manuales de usuario
- notas de aplicacion
- articulos similares
Sectores relacionados
Artículos relacionados
Cámaras termográficas
Cámaras termográficas: amplia variedad con diferentes resoluciones ópticas, térmicas, enfoques,...
Analizadores de alineamiento de ejes
Analizadores de alineamiento de ejes FLUKE 830