Horno de calibración ISOTECH JUPITER - Especificaciones clave
El ISOTECH JUPITER cubre el rango medio de temperatura (hasta 660 ºC) entre los hornos de calibración de ISOTECH.; entre sus destacadas características podemos destacar las siguientes:
Inserte su tweet aquí
Horno de calibración ISOTECH JUPITER - Modelos
La familia de hornos de calibración ISOTECH JUPITER consta de los modelos siguientes:
Modelo | ISOTECH JUPITER Site | ISOTECH JUPITER Advanced | |
---|---|---|---|
Incorpora termómetro de referencia | No | Sí | Sí, avanzado |
Estabilidad | 0,03 ºC A 650 ºC | 0,03 ºC A 650 ºC | 0,025 ºC A 650 ºC |
Resolución del display | 0,01 ºC hasta 100 ºC 0,1 ºC por encima de 100 ºC | 0,01 ºC hasta 100 ºC 0,1 ºC por encima de 100 ºC | 0,01 ºC en todo el rango |
Tiempo de calentamiento de -30...650 ºC | 20 minutos | 20 minutos | 20 minutos |
Tiempo de enfriamiento de 650...150 ºC | 60 minutos | 60 minutos | 60 minutos |
Volumen de calibración | 35 x 148 mm | 35 x 148 mm | 35 x 148 mm |
PC interface | Ethernet + USB host | Serial | Serial |
Data logging | Sí - exportación a USB | No | No |
Servidor web incorporado | Sí | No | No |
Horno de calibración ISOTECH JUPITER - Opciones
Horno de calibración ISOTECH JUPITER - Recursos
- cAtalogos
- manuales de usuario
- notas de aplicacion
- articulos similares
Sectores relacionados
Artículos relacionados
Cámaras termográficas
Cámaras termográficas: amplia variedad con diferentes resoluciones ópticas, térmicas, enfoques,...
Analizadores de alineamiento de ejes
Analizadores de alineamiento de ejes FLUKE 830