Analizadores de espectros - Productos destacados
Los Analizadores de espectros forman parte junto con el multímetro y el generador de RF del equipamiento más básico de un laboratorio de RF
A continuación mostramos los analizadores de espectros más destacados:
Inserte su tweet aquí
Indice de contenido
Analizadores de espectros - Descripción
Analizadores de espectros - Parámetros de selección
Los parámetros más importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar un analizador de espectros son los siguientes:
Analizadores de espectro - Guía de selección
Modelo | Rango de Frecuencia (según modelos) | Displayed Average Noise Level | Minimum Resolution Bandwidth (RBW) | Preamplificador | Otros | Rango de precios |
---|---|---|---|---|---|---|
9 KHz...2,1 GHz 9 KHz...3,2 GHz | -161 dBm/Hz | 1 Hz | Estándar | Generador de tracking Estándar | ||
9 KHz...2,1 GHz 9 KHz...3,2 GHz 9 KHz...7,5 GHz | -165 dBm/Hz | 1 Hz | Estándar | Generador de tracking estándar opción de analizador de señales analógicas y/o digitales | ||
9 KHz...3,2 GHz 9 KHz...5 GHz 9 KHz...7,5 GHz | -165 dBm/Hz | 1 Hz | Estándar | Generador de tracking estándar y analizador de redes vectoriales estándar opción de analizador de señales analógicas y/o digitales | ||
9 KHz...1,5 GHz 9 KHz...3,2 GHz 9 KHz...7,5 GHz | -156 dBm/Hz -161 dBm/Hz -165 dBm/Hz | 1 Hz | Estándar | analizador vectorial de señales estándar, opción de analizador de modulaciones | ||
9 KHz...3,6 GHz 9 KHz...8 GHz 9 KHz...13,6 GHz 9 KHz...20 GHz | Según modelo | 1 Hz | Según modelo | Múltiples opciones disponibles. Modelo portátil | ||
9 KHz...3 GHz 9 KHz...6 GHz 9 KHz...18 GHz | -158 dBm | 300 Hz | Opcional | Generador de tracking opcional |
SIGLENT SSA3000X series
SIGLENT SSA3000X plus
SIGLENT SSA3000X-R series
SIGLENT SVA1000X series
R&S FSL series
R&S FSH series
Notas de aplicación - ABC's - XYZ's - Ebook's - Otros recursos
Sectores relacionados
Artículos relacionados
Fuentes de alimentación DC
Fuentes de alimentación de potencia convencionales, programables,...
Multímetros de laboratorio
Multímetros de sobremesa, varios modelos con diferentes resoluciones y nº de dígitos
Generadores de RF (Radio Frecuencia)
Varios modelos de generadores de RF, con distintas frecuencias y tipos de modulaciones

