Mostrando los 2 resultados
-
FLUKE 190-502
Precio: 4,996.79£ (IVA excl.)
Precio: 6,046.12£ (IVA incl., solo para España)
Añadir al carrito -
FLUKE 190-504
Precio: 5,179.93£ (IVA excl.)
Precio: 6,267.72£ (IVA incl., solo para España)
Añadir al carrito
Descripción
Con los Scopemeters FLUKE 190-2, FLUKE ha acercado las especificaciones de los osciloscopios portátiles a las de los osciloscopios de sobremesa de gama alta. Con equipos de hasta 4 canales, 500 MHz de ancho de banda, aislamiento de canales hasta 1000 V,…
La familia FLUKE 190-2 está constituida por losequipos siguientes:
Tabla comparativa de modelos
190-062 | 190-102 | 190-202 | 190-104 | 190-204 | 190-504 | ||
Vertical | |||||||
Número de canales | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Ancho de banda | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 500 MHz | |
Tiempo de subida | 5,8 ns | 3,5 ns | 1,7 ns | 3,5 ns | 1,7 ns | 0,7 ns | |
Número de entradas del osciloscopio | 2 canales de entrada más disparo externo | 4 canales de entrada | |||||
Arquitectura de canal | Todas las entradas están totalmente aisladas de la toma de tierra y entre sí. Las entradas se pueden activar en cualquier combinación | ||||||
Acoplamiento de entrada | CA o CC con indicador de nivel de tierra | ||||||
Sensibilidad de entrada | 2 mV/div a 100 V/div más atenuación variable | ||||||
Limitador de ancho de banda | Seleccionable por el usuario: 10 kHz o ancho de banda completo | ||||||
Normal/invertido/variable | En cada canal de entrada; selección independiente | ||||||
Tensión de entrada | Con categoría de seguridad CAT III 1000 V/CAT IV 600 V, consultar Especificaciones Generales para obtener más detalles | ||||||
Resolución vertical | 8 bits | ||||||
Precisión | ± (2,1 % de lectura + 0,04 x rango/div.) @ 5 mV/div y hasta a 100 V/div. | ||||||
Impedancia de entrada | 1 MΩ ± 1 % // 14 pF ± 2 pF | ||||||
Horizontal | |||||||
Velocidad de muestreo máxima en tiempo real (muestreo simultáneo) | 625 MS/s por cada canal | 1,25 GS/s por cada canal | 2,5 GS/s (2 canales) por cada canal | 1,25 GS/s por cada canal | 2,5 GS/s (2 canales) 1,25 GS/s (4 canales) | 5 GS/s (canal único) o 1,25 GS/s por cada canal | |
Longitud de registro | Hasta 10.000 muestras por canal |
Videos
Volver a la página de Osciloscopios