Mostrando el único resultado
Descripción
La serie FLUKE Ti4xx también llamada serie profesional, es una amplia gama caracterizada por las características siguientes:
- Autoenfoque LaserSharp, su principio de funcionamiento es un láser que mide la distancia a la que está el objetivo y ajusta la lente en base a dicha distancia, además la distancia puede aparecer en las termografías capturadas.
- Comunicación inalámbrica Fluke Connect
- Disponen de lentes opcionales para ampliar sus posibles aplicaciones:
- Teleobjetivo x2
- Teleobjetivo x4
- Gran angular
- Pantalla táctil
La familia FLUKE Ti4xx Pro o serie profesional, está constituida por los modelos siguientes:
- FLUKE Ti300, 240×180 detectores
- FLUKE Ti401 Pro, 640×480 detectores
- FLUKE Ti450 Pro, 320×240 detectores con multisharp
- FLUKE Ti480 Pro, 640×480 detectores con multisharp
Comparativa de modelos
Ti450 | Ti400 | |||
Características principales | ||||
Resolución del detector | 640 x 480 (307.200 píxeles) o 1280 x 960 con SuperResolution | 320 x 240 (76.800 píxeles) o 640 x 480 con SuperResolution | 320 x 240 (76.800 píxeles) | 240 x 180 (43.200 píxeles) |
SuperResolution | Sí, en cámara y en software. Captura y cuadruplica los datos para crear una imagen de 1280 x 960 | Sí, en cámara y en software. Captura y combina el cuádruple de datos para crear una imagen de 640 x 480 |
— | |
IFOV con lentes estándar (resolución espacial) | 0,93 mrad, D:S 1065:1 | 1,31 mrad, D:S 753:1 | 1,75 mrad, D:S 565:1 | |
Campo de visión | 34 °H x 24 °V | 24 °H x 17 °V | ||
Distancia focal mínima Tecnología IR-Fusion® | 15 cm (aprox. 6 pulgadas) Pantalla completa | |||
Enfoque MultiSharp™ | Sí, enfoca las imágenes desde cerca y desde lejos en todo el campo de visión. | — | ||
Autofocus LaserSharp® | Sí, para imágenes enfocadas de forma consistente. En todo momento. | |||
Medidor láser de distancia | Sí. Calcula la distancia hasta el objeto y ofrece unas imágenes correctamente enfocadas en pantalla, así como las distancias | |||
Enfoque manual avanzado | Sí | |||
Conectividad inalámbrica | Sí, con PC, iPhone® e iPad® (iOS 4 y posterior), Android™ 4.3 y posteriores, y de WiFi a LAN (donde corresponda) | |||
Compatible con la app Fluke Connect® | Sí*, conecte la cámara a su smartphone y las imágenes que tome se cargarán automáticamente en la app Fluke Connect para ahorrar espacio y compartirlas | |||
Software opcional Fluke Connect® Assets | Sí*, asigne imágenes a los activos y cree órdenes de trabajo. Compare fácilmente los tipos de medidas en una ubicación | |||
Carga instantánea en Fluke Connect® | Sí*, conecte su cámara a la red de WiFi de su edificio y las imágenes que tome se cargarán automáticamente en el sistema Fluke Connect para que pueda visualizarlas en su smartphone o PC | |||
Compatible con Fluke Connect® | Sí*, se conecta de forma inalámbrica para seleccionar los instrumentos compatibles con Fluke Connect y muestra las medidas en la pantalla de la cámara. | |||
Tecnología IR-Fusion® | Sí, añade el contexto de los detalles visibles a la imagen infrarroja | |||
Modo AutoBlendTM | Imágenes infrarrojas mín., med. y máx. y de luz visible en la cámara; variables de forma continua en el software | |||
Picture-in-picture (PIP: Imagen en imagen) | Sí | |||
Pantalla táctil de alta resistencia | LCD de 3,5 pulgadas (panorámica) de 640 x 480 | |||
Diseño ergonómico y resistente, apto para su uso con una sola mano | Sí | |||
Sensibilidad térmica (NETD)** | ≤ 0,05 °C a una temp. del objetivo de 30 °C (50 mK) | ≤ 0,03 °C a una temp. del objetivo de 30 °C (30 mK) | ≤ 0,05 °C a una temp. del objetivo de 30 °C (50 mK) |
Volver a ala página de Cámaras termográficas